
Filu von der Glockenheide ist Sieger der HGH-JKL-Rüden!
Ergebnisse der Landesgruppe 19
| Kat.-Nr. | Hund | Eigentümer | Platzierung | ||
| 1268 | Azlan Petit Geant | Carsten Böhm | 06729 Rehmsdorf | V 84 | GHKL-Rüden |
| 2128 | Anni von Sutu-Hali | Maurice Kranich | 39418 Neundorf | V 107 | GHKL-Hündinnen |
| 3143 | Ferro aus dem Burgenland | Carsten Böhm | 06729 Rehmsdorf | SG 102 | JHKL-Rüden |
| 4160 | Sahra von den zwei Steinen | Erwin Reich | 39116 Magdeburg | SG 37 | JHKL-Hündinnen |
| 4059 | Ricada vom Eichenplatz | Andrea Holze | 39116 Magdeburg | SG 38 | JHKL-Hündinnen |
| 4159 | Xyna vom Niemberger Eck | Wolfgang Klingner | 06118 Landsberg OT Niemberg | SG 90 | JHKL-Hündinnen |
| 4070 | Dori von Arlett | Gerald Barthel | 39428 Staßfurt | SG 140 | JHKL-Hündinnen |
| 4010 | Zambia vom Römerland | Doreen Volkhardt | 06712 Wittgendorf OT Dragsdorf | SG 141 | JHKL-Hündinnen |
| 6033 | Yada vom Osterberger-Land | Jürgen Hoffmann | 38486 Klötze | SG 60 | JKL-Hündinnen |
| 7204 | Filu von der Glockenheide | Sigrid Becker | 39326 Wolmirstedt | SG 1 | HGH-JKL-Rüden |
Der Landesvorstand gratuliert allen Ausstellern zu Ihren Platzierungen und wünscht auch für die Zukunft viel Erfolg!
