| Platz | HF | Hund | AKZ |
A | B | C | gesamt | Note |
| 1 | Swen Keller | Baron zo Servernej hranice | IPO 3 | 95 | 94 | 97 | 286 | V |
| 2 | Lutz Wolf | Wolf von den Wölfen | IPO 3 | 90 | 90 | 93 | 273 | SG |
| 3 | Anja Müller | Falco vom Dreilützower Schloss | IPO 3 | 95 | 87 | 90 | 272 | SG |
| 4 | Irene Hänsch | Zimba vom schönen Trappenberg | IPO 3 | 95 | 88 | 87 | 270 | SG |
| 5 | Horst Rosemeier | Spok vom Rosseleck | IPO 3 | 90 | 89 | 88 | 267 | G |
| 6 | Thomas Pfannschmidt | Kalle vom Fluchtweg | IPO 3 | 90 | 90 | 87 | 267 | G |
| 7 | Swen Keller | Diego vom Kretzschauer Land | IPO 3 | 87 | 87 | 92 | 266 | G |
| 8 | Sandy Bosse | Don von der Neuendorfer Flur | IPO 3 | 94 | 80 | 88 | 262 | G |
| 9 | Tim Thiede | Onduscha vom Frankengold | IPO 3 | 98 | 80 | 84 | 262 | G |
| 10 | Heidi Heitmann | Milla von der Klus | IPO 3 | 4 | 62 | 83 | 149 | M |
| 11 | Sascha Kunze | Cash von der Neuendorfer Flur | IPO 3 | 41 | 0 | 0 | 41 | M |
| 12 | Detlef Genetzke | Ulanbator vom Rosseleck | IPO 3 | EZ |
Richter: Klaus Bartnik
Helfer: Jens Ebeling, Frank Lüdtke
