FH 1
| Platz | HF mit Hund | Punkte |
| 1 | Reiner Vollak mit Don-Johnson vom Patriot | 80 |
| 2 | Petra Schröder mit Paula vom Rosseleck | 76 |
| 3 | Thomas Köbe mit Buck von Herrenhaus Werder | 71 |
FH 2
| Platz | HF mit Hund | Punkte |
| 1 | Peter Hübner mit Dino vom Mörfelder Land | 93 |
| 2 | Irene Hänsch mit Zimba vom schönen Trappenberg | 88 |
| 3 | Sandy Bosse mit Don von der Neundorfer Flur | 87 |
| 4 | Detlef Genetzke mit Ulanbatar vom Rosseleck | 85 |
| 5 | Anja Feisthauer mit Bess von Herrenhaus Werder | 77 |
| 6 | Erik Turba mit Bajka vom Fuhne-Landgraben | 8 |
| 7 | Willi Adamitz mit Vroni vom Baalberger Land | 6 |
| 8 | Sandra Lieblich mit Jina vom Rabaukenhof | 2 |
| 9 | Thomas Pfannschmidt mit Kalle vom Fluchtweg | 0 |
| 10 | Gudrun Knopf mit Kerry vom Mochauer Land |
Richter: Klaus Bartnik
Fährtenleger: Bernd Sattler, Rene Sehmisch, Hans-Jürgen Kroschke, Lothar Gottschalk
Herzlichen Glückwunsch!
