| Platz | HF mit Hund | A | B | C | gesamt |
| 1 | Detlef Mußdorf mit Chicco von Herrenhaus Werder | 97 | 95 | 82 | 274 |
| 2 | Anke Sturm mit Ativo vom Campus | 88 | 91 | 91 | 270 |
| 3 | SteffenZwirner mit Gina von der Hirschlinde | 91 | 90 | 86 | 267 |
| 4 | Torsten Wenzel mit Nyck vom Salztalblick | 95 | 77 | 93 | 265 |
| Platz | HF mit Hund | A | B | C | gesamt |
| 1 | Detlef Mußdorf mit Chicco von Herrenhaus Werder | 97 | 95 | 82 | 274 |
| 2 | Anke Sturm mit Ativo vom Campus | 88 | 91 | 91 | 270 |
| 3 | SteffenZwirner mit Gina von der Hirschlinde | 91 | 90 | 86 | 267 |
| 4 | Torsten Wenzel mit Nyck vom Salztalblick | 95 | 77 | 93 | 265 |
| 5 | Klaus Bartnik mit Elvis vom Fuhne-Landgraben | 90 | 82 | 90 | 262 |
| 6 | Karin Regeler mit Rune vom Andi | 88 | 90 | 84 | 262 |
| 7 | Willi Adamitz mit DJ vom Wietzestrand | 92 | 80 | 87 | 259 |
| 8 | Sebastian Gimpel mit Gitta von der Neundorfer Flur | 88 | 85 | 86 | 259 |
| 9 | Harald Laatz mit Spike von der neuen Klus | 100 | 76 | 83 | 259 |
| 10 | Falko König mit Franka von den Wölfen | 75 | 88 | 89 | 252 |
| 11 | Sabrina Eichapfel mit Inge von der Planwarte | 82 | 87 | 83 | 252 |
| 12 | Reinhard Jochheim mit Masuth von der Herbsteiche | 92 | 67 | 89 | |
| 13 | Peter Hübner mit Edda von Willoby | 95 | 61 | 83 | |
| 14 | Iris Wolf mit Wolf von den Wölfen | 81 | 68 | 81 | |
| 15 | Rene Wetzel mit Quintus vom Klietzer See | 58 | 71 | 87 | |
| 16 | Frank Hennicke mit Enzo von Herrenhaus Werder | 50 | 81 | 77 | |
| 17 | Martina Mußdorf mit Dolly von Herrenhaus Werder | 88 | 0 | 0 | DI |
Aktuelle Informationen zur LG Ausscheidungsprüfung 2015 finden Sie hier.
