08.05.2026 - Endergebnisse & Fotos hinzugefügt
LG-Jugend- und Juniorenmeisterschaft - Ergebnisse
| Platz | Hundführer/in | Hund | A | B | C | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGP1 - Jugend | Emma Postler | Cube vom Behringer Brunnen | 98 | 70 | 97 | 265 G |
| IGP3 - Jugend | Marla Jochheim | Miley vom Großen Ex | 91 | 92 | Disqu. | ||
| 1 | IGP3 - Jugend | Jerome Thiele | Cash von Pentavita | 85 | 84 | 87 | 256 G |
| 1 | IGP3 - Junioren | Jule Postler | Una vom Burgring | 97 | 84 | 93 | 274 SG |
LG-FCI - IGP3 - Ergebnisse
| Platz | Hundführer/in | Hund | A | B | C | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kretzschmar | Elvis von der grauen Schlucht | 90 | 92 | 96 | 278 SG |
| 2 | Petra Kretzschmar | Pesi vom Mochauer Land | 96 | 92 | 90 | 278 SG |
| 3 | Stefan Juntke | U´knox von der Teufelsmauer | 90 | 93 | 94 | 277 SG |
| 4 | Sylvia Pannier | Axa von den glorreichen Halunken | 87 | 86 | 88 | 261 G |
| 5 | Cornelia Grabichler | Nakoa vom Mochauer Land | 100 | 76 | 84 | 260 G |
| 6 | Katharina Schmidt | Uri von der Teufelsmauer | 2 | EZ | ||
| Christian Förster | Till vom Eulenturm | 84 | Disqu. |
Richter: Volker Behrens, Andre Polok
Schutzdiensthelfer: Erik Dunkel, Stephan Schmidt und Felix Körbe
Mediathek
Quelle: facebook/Schäferhundeverein Bernburg e.V.
