Fährtenhundprüfung 2, Richter: Klaus Bartnik, Roland Franke
1. | *Alida vom Piethener Hof | SZ 2031816 | 30.09.1998 | SchH3 IP3 FH2 | 92 | 92 | SG | |
E: | Müller Norbert, 06408 Baalberge | V: | Xoran vom Gräfental | |||||
HF: | Müller Norbert, 06408 Baalberge | M: | Tina vom Gröbziger Land | |||||
1. | *Ed z Tramtarie | SZ 2174399 | 28.08.2001 | SchH2 IP1 ZVV2 FH2 | 92 | 92 | SG | |
E: | Schneider Steven, 06242 Braunsbedra | V: | Archibald Mra Miku | |||||
HF: | Schneider Klaus-Eberhard, 06242 Braunsbedra | M: | Ciga z Tramtarie | |||||
3. | Veit vom Gleisdreieck | SZ 2139407 | 04.01.2004 | SchH3 FH1 | 90 | 90 | SG | |
E: | Donath Detlef, 06896 Wittenberg | V: | Lump vom Gleisdreieck | |||||
HF: | Donath Detlef, 06896 Wittenberg | M: | Donna von Wettinhain | |||||
4. | *Immo vom Willi | SZ 2067514 | 03.07.2000 | SchH3 IP3 FH2 | 89 | 89 | SG | |
E: | Frieser Udo, 39443 Förderstedt | V: | Dusty von Karthago | |||||
HF: | Frieser Diana, 39443 Förderstedt | M: | Dundee vom Willi | |||||
5. | Zero von der Glockenheide | SZ 2033389 | 06.12.1998 | SchH3 FH2 | 73 | 73 | B | |
E: | Krüger Andreas, 39638 Gardelegen | V: | Zasko von Trafalga | |||||
HF: | Krüger Andreas, 39638 Gardelegen | M: | Kora von der Hörsel | |||||
6. | Freddy vom Haus Luba | SZ 2070549 | 29.08.2000 | SchH3 IP3 FH2 | 34 | 34 | M | |
E: | Lessing Christiane, 06502 Thale | V: | Sirko vom Schloß Veitenstein | |||||
HF: | Lessing Christiane, 06502 Thale | M: | Bluna vom Zapfenpflücker | |||||
7. | Faust vom Beurener Fels | SZ 2079368 | 03.02.2001 | SchH3 IP3 FH2 IPO-FH | 27 | 27 | M | |
E: | Reuss Irmgard, 72660 Beuren | V: | Ernst vom Weinbergblick | |||||
HF: | Feistauer Anja, 06369 Görzig | M: | Alfa vom Beurener Fels |
Fährtenhundprüfung 1, Richter: Klaus Bartnik, Roland Franke
1. | Tessa vom Weidensohl | SZ 2153674 | 14.10.2004 | 87 | 87 | G | ||
E: | Hänsch Irene, 39418 Stassfurt | V: | Quai von Sebaldsbrück | |||||
HF: | Hänsch Irene, 39418 Stassfurt | M: | Zora vom Schloss Runding | |||||
2.. | ?*Eleila von der Pappel | SZ 2123406 | 01.04.2003 | SchH2 FH1 | 85 | 85 | G | |
E: | Becker Lucie, 39114 Magdeburg | V: | Yasko vom Farbenspiel | |||||
HF: | Becker Lucie, 39114 Magdeburg | M: | Nouele von der Vosshöhle | |||||
3. | Bodo vom Schladebacher Wäldchen | SZ 2129151 | 25.07.03 | SchH3 IP3 FH1 | 75 | 75 | B | |
E: | Göricke Horst, 06886 Wittenberg-Lutherstadt | V: | Dragon vom Felsenschloß | |||||
HF: | Döring Julia, 06888 Abtsdorf OT Euper | M: | Isa vom Redefiner Land | |||||
4. | *Zamb vom Ritterberg | SZ 2075333 | 19.10.2000 | SchH3 FH1 | 73 | 73 | B | |
E: | Klus Toralf, 39249 Gnadau | V: | Bocaccio vom Ritterberg | |||||
HF: | Klus Toralf, 39249 Gnadau | M: | Dixi vom Poppenberg | |||||
5. | Jola von der Kaiserkrone | SZ 2139895 | 04.03.2004 | 72 | 72 | B | ||
E: | Klose Frank-Peter, 39114 Magdeburg | V: | Emmes vom Rabaukenhof | |||||
HF: | Klose Frank-Peter, 39114 Magdeburg | M: | Ogara von den zwei Steinen |
Landesfährtenmeisterschaft 2007
An der diesjährigen Landesfährtenmeisterschaft am 30. September 2007 in Mochau nahmen auch 3 jugendliche Starterinnen teil.
Licie Becker aus der Ortsgruppe Mitelelbe startete mit Eleila v.d. Pappel in der FH 1. Sie belegte mit 85 Punkten den 2. Platz.
Julia Döring aus der Ortsgruppe Wittenberg führte uns ihren Bodo v. Schladebacher Wäldchen ebenfalls in der FH 1 vor. Sie erzielte mit 75 Punkten den 3. Platz.
An dieser Stelle nochmals meinen herzlichsten Glückwunsch.
Sandra Bartnik
LG-Jugendwartin